Wer schwimmt denn da?
So erstaunlich das sein mag, es ist nicht immer einfach zu bestimmen was genau eine Art ist und wie sie sich von anderen Arten unterscheidet. Auch die Einteilung der Fische nach Arten ist daher schwierig und unterliegt einem ständigen Wandlungsprozess. In der Schweiz definiert die Verordnung zum Bundesgesetz über die Fischerei die Anzahl der einheimischen Fischarten und Rundmäuler.
Aktuell beinhaltet die Verordnung eine Liste von 63 Arten und Unterarten – diese Liste wird auf das Jahr 2020 aktualisiert (Anpassungen der Taxonomie sowie des Schutzstatus auf den aktuellen Stand des Wissens). Dabei ist zu beachten, dass die Verordnung als praktisches Werkzeug für das Fischerei-Management dient und gewisse genetische Befunde vereinfacht. Es gibt alleine 24 endemische Felchenarten1, die hier als eine Art aufgeführt sind. Forscher gehen von insgesamt über 100 einheimischen Fischarten in der Schweiz aus.
Übersicht über die Schweizer Fischarten
Systematik | Name wissenschaftlich | Name deutsch/lokal | Natürliches Einzugsgebiet (a) | Gefährdungsstatus (b) | Europäischer Schutzstatus (c) |
---|---|---|---|---|---|
Acipenseridae | Acipenser sturio | Atlantischer Stör | Hochrhein | 0 | S |
Anguillidae | Anguilla anguilla | Europäischer Aal | Rhein, Rhone, Doubs, Ticino | 3 | |
Blenniidae | Salaria fluviatilis | Cagnetta | Ticino | 4 | E |
Clupeidae | Alosa agone | Agone | Ticino | 3 | E |
Clupeidae | Alosa alosa | Maifisch | Hochrhein | 0 | E |
Clupeidae | Alosa fallax | Cheppia | Ticino | 0 | E |
Cobitidae | Cobitis bilineata | Cobite italiano | Ticino | DU | |
Cobitidae | Cobitis taenia | Steinbeisser, Dorngrundel | Rhein | 3 | E |
Cobitidae | Misgurnus fossilis | Schlammpeitzger, Moorgrundel | Rhein (Raum Basel) | 0 | E |
Coregonidae | Coregonus spp. | Felchen (alle Taxa) | seespezifisch | 4 | E |
Cottidae | Cottus gobio | Groppe | Rhein, Rhone, Doubs, Ticino, Inn | 4 | |
Cyprinidae | Abramis brama | Brachsmen | Rhein, Rhone, Doubs | NG | |
Cyprinidae | Alburnoides bipunctatus | Schneider | Rhein, Rhone, Doubs, Inn | 3 | E |
Cyprinidae | Alburnus alburnus | Laube, Ukelei | Rhein, Rhone, Doubs | NG | |
Cyprinidae | Alburnus arborella | Alborella | Ticino | 2 | E |
Cyprinidae | Barbus barbus | Barbe | Rhein, Rhone, Doubs | 4 | |
Cyprinidae | Barbus caninus | Barbo canino | Ticino | 3 | |
Cyprinidae | Barbus plebejus | Südbarbe | Ticino | 3 | E |
Cyprinidae | Blicca bjoerkna | Blicke | Rhein | NG | |
Cyprinidae | Chondrostoma nasus | Nase | Rhein | 1 | E |
Cyprinidae | Chondrostoma soetta | Savetta | Ticino | 1 | E |
Cyprinidae | Cyprinus carpio | Karpfen | Rhein, Rhone, Doubs, Ticino | 3 | |
Cyprinidae | Gobio gobio | Gründling | Rhein, Rhone, Doubs, Ticino | NG | |
Cyprinidae | Leucaspius delineatus | Moderlieschen | Rhein | 4 | E |
Cyprinidae | Leuciscus leuciscus | Hasel | Rhein, Rhone, Doubs, Ticino | NG | |
Cyprinidae | Parachondrostoma toxostoma | Soiffe, Sofie | Doubs | 1 | E |
Cyprinidae | Phoxinus lumaireul | Sanguinerola italiana | Ticino | DU | |
Cyprinidae | Phoxinus phoxinus | Elritze | Rhein, Rhone, Doubs, Inn | NG | |
Cyprinidae | Rhodeus amarus | Bitterling | Rhein | 3 | E |
Cyprinidae | Rutilus aula | Triotto | Ticino | 3 | |
Cyprinidae | Rutilus pigus | Pigo | Ticino | 3 | E |
Cyprinidae | Rutilus rutilus | Rotauge | Rhein, Rhone, Doubs | NG | |
Cyprinidae | Scardinius erythrophthalmus | Rotfeder | Rhein, Rhone, Doubs, Inn | NG | |
Cyprinidae | Scardinius hesperidicus | Scardola italiana | Ticino | DU | |
Cyprinidae | Squalius cephalus | Alet | Rhein, Rhone, Doubs | NG | |
Cyprinidae | Squalius squalus | Cavedano italiano | Ticino | DU | |
Cyprinidae | Telestes muticellus | Strigione | Ticino | 3 | E |
Cyprinidae | Telestes souffia | Strömer | Rhein, Rhone, Doubs | 3 | E |
Cyprinidae | Tinca tinca | Schleie | Rhein, Rhone, Doubs, Ticino, Inn | NG | |
Esocidae | Esox lucius | Hecht | Rhein, Rhone, Doubs, Ticino, Inn | NG | |
Gadidae | Lota lota | Trüsche | Rhein, Rhone, Ticino | NG | |
Gasterosteidae | Gasterosteus gymnurus | Stichling | Rhein (Raum Basel) | 4 | |
Gobiidae | Padogobius bonelli | Ghiozzo | Ticino | 3 | E |
Nemacheilidae | Barbatula barbatula | Schmerle, Bartgrundel | Rhein, Rhone, Doubs, Inn | NG | |
Percidae | Gymnocephalus cernua | Kaulbarsch | Rhein, Rhone | NG | |
Percidae | Perca fluviatilis | Flussbarsch, Egli | Rhein, Rhone, Doubs, Ticino, Inn | NG | |
Percidae | Zingel asper | Rhonestreber | Doubs | 1 | S |
Petromyzontidae | Lampetra fluviatilis | Flussneunauge | Hochrhein | 0 | E |
Petromyzontidae | Lampetra planerir | Bachneunauge | Rhein, Doubs | 3 | S |
Petromyzontidae | Lampetra zanandreair | Piccola lampreda | Ticino | DU | E |
Salmonidae | Hucho hucho | Huchen | Inn | 0 | E |
Salmonidae | Salmo salar | Atlantischer Lachs | Hochrhein | 0 | E |
Salmonidae | Salmo trutta cenerinus | Trota adriatica | Ticino | DU | |
Salmonidae | Salmo trutta fario | Bachforelle | Rhein, Rhone, Doubs, Ticino, Inn | 4 | |
Salmonidae | Salmo trutta lacustris | Seeforelle | seespezifisch | 2 | |
Salmonidae | Salmo trutta marmoratus | Trota marmorata | Ticino | 1 | |
Salmonidae | Salmo trutta rhodanensis | Truite zébrée | Doubs | DU | |
Salmonidae | Salmo trutta trutta | Meerforelle | Hochrhein | 0 | |
Salmonidae | Salvelinus neocomensis | Jaunet | Neuenburgersee | 0 | |
Salmonidae | Salvelinus profundus | Tiefseesaibling | Bodensee | DU | |
Salmonidae | Salvelinus umbla | Seesaibling | seespezifisch | 3 | |
Salmonidae | Thymallus thymallus | Äsche | Rhein, Rhone, Doubs, Ticino, Inn | 3 | E |
Siluridae | Silurus glanis | Wels | Hochrhein, Aare, Jurarandseen, Bodensee | 4 | E |
a) Bei den Angaben «Rhein», «Rhone», «Doubs», «Ticino» und «Inn» handelt es sich jeweils um die schweizerischen hydrologischen Einzugsgebiete dieser Flüsse. Die Einzugsgebiete von Adda und Etsch werden nicht separat erwähnt, sie sind der Angabe «Ticino» gleichgestellt.
b) Gefährdungsstatus: 0 = ausgestorben, 1 = vom Aussterben bedroht, 2 = stark gefährdet, 3 = gefährdet, 4 = potenziell gefährdet, NG = nicht gefährdet, DU = Datenlage ungenügend.
c) E = europäisch geschützt nach Berner Konvention, S = europäisch stark geschützt nach Berner Konvention.
Aufgrund der Verordnung wird auch der Artenrückgang der einheimischen Fischarten sichtbar. Seit dem Jahr 2011 umfasst die rote Liste 51 % der Schweizer Fischfauna (dazu zählen alle Arten von ausgestorben bis gefährdet), wobei zu beachten ist, dass 13 % der Arten aufgrund einer zu geringen Datenlage nicht klassifiziert werden können. Dies betrifft vor allem viele Arten südlich der Alpen im Ticino-Einzugsgebiet.
Von den 63 einheimischen Arten gelten insgesamt neun als ausgestorben. Zu den ausgestorbenen Arten zählen die Langdistanzwanderer aus dem Meer, sprich die diadromen Arten. Unzählige Barrieren verunmöglichen diesen Fischen ihre Wanderungen bis in die Schweiz. Aber auch Rückstände aus der Landwirtschaft oder von Medikamenten, Nanopartikel aus Kleidung und Waschmitteln und die Auswirkungen des Klimawandels (z.B. höhere Wassertemperaturen, Winterhochwasser) machen den Tieren zu schaffen. Zusätzlich spielt ihr Lebensraum, also der allgemeine Zustand der Schweizer Fliessgewässer, eine wichtige Rolle.
Summa summarum geht es unseren einheimischen Fischen nicht sonderlich gut. Ihre Anzahl und ihre Artenvielfalt nimmt ab – es ist Zeit etwas dagegen zu tun!
Verordnung zum Bundesgestz über die Fischerei (VBGF) vom 24. November 1993, Stand am 1. Januar 2018 (SR 923.01).
1) Peter, A., Lubini-Ferlin, V., Roulier, C. & Scheidegger, C. (2010). 6 Gewässer und ihre Nutzung. In: Lachat, T., Pauli, D., Klaus, G., Scheidegger, C., Vittoz, P. & Walter, T. (Hrsg.) Wandel der Biodiversität in der Schweiz seit 1900. Ist die Talsohle erreicht? (S. 196-223). Bern: Haupt Verlag.