Wer schwimmt denn da?
So erstaunlich das sein mag, es ist nicht immer einfach zu bestimmen was genau eine Art ist und wie sie sich von anderen Arten unterscheidet. Auch die Einteilung der Fische nach Arten ist daher schwierig und unterliegt einem ständigen Wandlungsprozess. In der Schweiz definiert die Verordnung zum Bundesgesetz über die Fischerei die Anzahl der einheimischen Fischarten und Rundmäuler.
Aktuell beinhaltet die Verordnung eine Liste von 70 Arten und Unterarten. Dabei ist zu beachten, dass die Verordnung als praktisches Werkzeug für das Fischerei-Management dient und gewisse genetische Befunde vereinfacht. Es gibt alleine 24 endemische Felchenarten1, die hier als eine Art aufgeführt sind. Forscher:innen gehen von insgesamt über 100 einheimischen Fischarten in der Schweiz aus. Die Fischereiberatungsstelle Fiber hat einen schönen Artikel verfasst zur Vielfalt der Schweizer Fischarten und warum diese wichtig ist.
Übersicht über die Schweizer Fischarten
Systematik | Name wissenschaftlich | Name deutsch/lokal | Natürliches Einzugsgebiet (a) | Gefährdungsstatus (b) | Europäischer Schutzstatus (c) |
---|---|---|---|---|---|
Acipenseridae | Acipenser sturio | Atlantischer Stör | Hochrhein | 0 | S |
Anguillidae | Anguilla anguilla | Europäischer Aal | Rhein, Rhone, Doubs, Ticino | 1 | |
Blenniidae | Salaria fluviatilis | Cagnetta | Ticino | 3 | E |
Clupeidae | Alosa agone | Agone | Ticino | 3 | E |
Clupeidae | Alosa alosa | Maifisch | Hochrhein | 0 | E |
Clupeidae | Alosa fallax | Cheppia | Ticino | DU | E |
Cobitidae | Cobitis bilineata | Cobite italiano | Ticino | 2 | |
Cobitidae | Cobitis taenia | Steinbeisser, Dorngrundel | Rhein | DU | E |
Cobitidae | Misgurnus fossilis | Schlammpeitzger, Moorgrundel | Rhein (Raum Basel) | 0 | E |
Cobitidae | Sabanejewia larvata | Cobite mascherato | Ticino | 1 | |
Coregonidae | Coregonus spp. | Felchen (alle Taxa) | seespezifisch | 4 | E |
Cottidae | Cottus gobio | Groppe | Rhein, Rhone, Doubs, Ticino, Inn | 4 | |
Cyprinidae | Abramis brama | Brachsmen | Rhein, Rhone, Doubs | NG | |
Cyprinidae | Alburnoides bipunctatus | Schneider | Rhein, Rhone, Doubs, Inn | 3 | E |
Cyprinidae | Alburnus alburnus | Laube, Ukelei | Rhein, Rhone, Doubs | NG | |
Cyprinidae | Alburnus arborella | Alborella | Ticino | 1 | E |
Cyprinidae | Barbus barbus | Barbe | Rhein, Rhone, Doubs | 4 | |
Cyprinidae | Barbus caninus | Barbo canino | Ticino | 3 | |
Cyprinidae | Barbus plebejus | Südbarbe | Ticino | 3 | E |
Cyprinidae | Blicca bjoerkna | Blicke | Rhein | 4 | |
Cyprinidae | Chondrostoma nasus | Nase | Rhein | 1 | E |
Cyprinidae | Chondrostoma soetta | Savetta | Ticino | 1 | E |
Cyprinidae | Cyprinus carpio | Karpfen | Rhein, Rhone, Doubs, Ticino | 4 | |
Cyprinidae | Gobio gobio | Gründling | Rhein, Rhone, Doubs, Ticino | NG | |
Cyprinidae | Gobio obstusirostris | Kurzschnäuziger Gründling | Bodensee | DU | |
Cyprinidae | Leucaspius delineatus | Moderlieschen | Rhein | 3 | E |
Cyprinidae | Leuciscus leuciscus | Hasel | Rhein, Rhone, Doubs, Ticino | NG | |
Cyprinidae | Parachondrostoma toxostoma | Soiffe, Sofie | Doubs | 1 | E |
Cyprinidae | Phoxinus lumaireul | Sanguinerola italiana | Ticino | 3 | |
Cyprinidae | Phoxinus phoxinus | Elritze | Rhein, Rhone, Doubs, Inn | NG | |
Cyprinidae | Rhodeus amarus | Bitterling | Rhein | 2 | E |
Cyprinidae | Romanogobio benacensis | Po-Gründling | Ticino | DU | |
Cyprinidae | Rutilus aula | Triotto | Ticino | 1 | |
Cyprinidae | Rutilus pigus | Pigo | Ticino | 1 | E |
Cyprinidae | Rutilus rutilus | Rotauge | Rhein, Rhone, Doubs | NG | |
Cyprinidae | Scardinius erythrophthalmus | Rotfeder | Rhein, Rhone, Doubs, Inn | NG | |
Cyprinidae | Scardinius hesperidicus | Scardola italiana | Ticino | 3 | |
Cyprinidae | Squalius cephalus | Alet | Rhein, Rhone, Doubs | NG | |
Cyprinidae | Squalius squalus | Cavedano italiano | Ticino | 3 | |
Cyprinidae | Telestes muticellus | Strigione | Ticino | 4 | E |
Cyprinidae | Telestes souffia | Strömer | Rhein, Rhone, Doubs | 3 | E |
Cyprinidae | Tinca tinca | Schleie | Rhein, Rhone, Doubs, Ticino, Inn | NG | |
Esocidae | Esox cisalpinus | Südlicher Hecht | Ticino | DU | |
Esocidae | Esox lucius | Hecht | Rhein, Rhone, Doubs, Ticino, Inn | NG | |
Gasterosteidae | Gasterosteus gymnurus | Stichling | Rhein (Raum Basel), Langensee | 4 | |
Gobiidae | Padogobius bonelli | Ghiozzo | Ticino | 2 | E |
Lotidae | Lota lota | Trüsche | Rhein, Rhone, Ticino | NG | |
Nemacheilidae | Barbatula barbatula | Schmerle, Bartgrundel | Rhein, Rhone, Doubs, Inn | 4 | |
Percidae | Gymnocephalus cernua | Kaulbarsch | Rhein, Rhone | NG | |
Percidae | Perca fluviatilis | Flussbarsch, Egli | Rhein, Rhone, Doubs, Ticino, Inn | NG | |
Percidae | Zingel asper | Rhonestreber | Doubs | 1 | S |
Petromyzontidae | Lampetra fluviatilis | Flussneunauge | Hochrhein | 0 | E |
Petromyzontidae | Lampetra planerir | Bachneunauge | Rhein, Doubs | 2 | E |
Petromyzontidae | Lampetra zanandreair | Piccola lampreda | Ticino | 1 | E |
Petromyzontidae | Petromyzon marinus | Meerneunauge | Hochrhein | 0 | |
Salmonidae | Hucho hucho | Huchen | Inn | 0 | E |
Salmonidae | Salmo cenerinus | Adriatische Forelle | Ticino | 1 | |
Salmonidae | Salmo labrax | Donauforelle | Inn | 1 | |
Salmonidae | Salmo marmoratus | Marmorataforelle | Ticino | 1 | |
Salmonidae | Salmo rhodanensis | Zebraforelle | Doubs | 2 | |
Salmonidae | Salmo salar | Atlantischer Lachs | Hochrhein | 0 | E |
Salmonidae | Salmo trutta | Bachforelle | Rhein, Rhone, Inn | 4 | |
Salmonidae | Salmo trutta | Flussforelle | flussspezifisch | 2 | |
Salmonidae | Salmo trutta | Seeforelle | seespezifisch | 2 | |
Salmonidae | Salmo trutta | Meerforelle | Rhein | 0 | |
Salmonidae | Salvelinus neocomensis | Jaunet | Neuenburgersee | 1 | |
Salmonidae | Salvelinus profundus | Tiefseesaibling | Bodensee | 1 | |
Salmonidae | Salvelinus umbla | Seesaibling | seespezifisch | 3 | |
Siluridae | Silurus glanis | Wels | Hochrhein, Aare, Jurarandseen, Bodensee | NG | E |
Thymallidae | Thymallus aelini | Adriatische Äsche | Ticino | 1 | |
Thymallidae | Thymallus thymallus | Äsche | Rhein, Rhone, Doubs, Inn | 2 | E |
a) Bei den Angaben «Rhein», «Rhone», «Doubs», «Ticino» und «Inn» handelt es sich jeweils um die schweizerischen hydrologischen Einzugsgebiete dieser Flüsse. Die Einzugsgebiete von Adda und Etsch werden nicht separat erwähnt, sie sind der Angabe «Ticino» gleichgestellt.
b) Gefährdungsstatus: 0 = ausgestorben, 1 = vom Aussterben bedroht, 2 = stark gefährdet, 3 = gefährdet, 4 = potenziell gefährdet, NG = nicht gefährdet, DU = Datenlage ungenügend.
c) E = europäisch geschützt nach Berner Konvention, S = europäisch stark geschützt nach Berner Konvention.
Aufgrund der Verordnung wird auch der Artenrückgang der einheimischen Fischarten sichtbar. Seit dem Jahr 2021 umfasst die rote Liste 60 % der Schweizer Fischfauna (dazu zählen alle Arten von ausgestorben bis gefährdet), wobei zu beachten ist, dass 7 % der Arten aufgrund einer zu geringen Datenlage nicht klassifiziert werden können. Dies betrifft vor allem viele Arten südlich der Alpen im Ticino-Einzugsgebiet.
Von den 70 einheimischen Arten gelten insgesamt acht als ausgestorben. Zu den ausgestorbenen Arten zählen insbesondere auch die Fische, welche auf ihren Wanderungen sehr weite Strecken zurücklegen. Unzählige Barrieren verunmöglichen diesen Fischen die Vollendung ihres Lebenszyklus. Aber auch Einträge aus der Landwirtschaft, Rückstände von Medikamenten, Nanopartikel aus Kleidung und Waschmitteln und die Auswirkungen der Klimakrise (z.B. höhere Wassertemperaturen, Winterhochwasser) machen den Tieren zu schaffen. Zusätzlich spielt ihr Lebensraum, also der allgemeine Zustand der Schweizer Gewässer, eine wichtige Rolle.
Summa summarum geht es unseren einheimischen Fischen nicht sonderlich gut. Ihre Anzahl und ihre Artenvielfalt nimmt ab – es ist Zeit etwas dagegen zu tun!
1 Peter, A., Lubini-Ferlin, V., Roulier, C. & Scheidegger, C. (2010). 6 Gewässer und ihre Nutzung. In: Lachat, T., Pauli, D., Klaus, G., Scheidegger, C., Vittoz, P. & Walter, T. (Hrsg.) Wandel der Biodiversität in der Schweiz seit 1900. Ist die Talsohle erreicht? (S. 196-223). Bern: Haupt Verlag.
2 Verordnung zum Bundesgestz über die Fischerei (VBGF) vom 24. November 1993, Stand am 1. Januar 2021 (SR 923.01).