Kanton | Revitalisierung | Fischgängigkeit | Schwall-Sunk | Geschiebehaushalt |
---|---|---|---|---|
Aargau | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Appenzell A. | fehlt | ![]() | ![]() | ![]() |
Appenzell I. | fehlt | fehlt | nicht sanierungspflichtig | nicht sanierungspflichtig |
Basel-Land | ![]() | ![]() | nicht sanierungspflichtig | ![]() |
Basel-Stadt | ![]() | ![]() | nicht sanierungspflichtig | ![]() |
Bern | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() |
Freiburg | ![]() | fehlt | ![]() | ![]() |
Genf | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt |
Glarus | Geoportal* | ![]() | ![]() | ![]() |
Graubünden | ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Jura | ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Luzern | ![]() | ![]() | nicht sanierungspflichtig | ![]() |
Neuenburg | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nidwalden | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Obwalden | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt |
St. Gallen | Geoportal | ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
Schaffhausen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Schwyz | fehlt | ![]() | ![]() | ![]() |
Solothurn | ![]() | ![]() | nicht sanierungspflichtig | fehlt |
Thurgau | fehlt | fehlt | nicht sanierungspflichtig | fehlt |
Tessin | ![]() | in Revitalisierungsplanung | in Revitalisierungsplanung | in Revitalisierungsplanung |
Uri | fehlt | fehlt | fehlt | nicht sanierungspflichtig |
Waadt | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Wallis | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt |
Zug | fehlt | fehlt | nicht sanierungspflichtig | nicht sanierungspflichtig |
Zürich | fehlt | ![]() ![]() | ![]() | ![]() |
nach Bammater, L., Baumgartner, M., Greuter, L., Hartel-Borer, S., Huber-Gysi, M., Nitsche, M. & Thomas, G. (2015). Renaturierung der Schweizer Gewässer: Die Sanierungspläne der Kantone ab 2015. BAFU, Bern.
*Rubrik Gewässer Gewässeraufwertung
Ist ein Link inaktiv oder haben Sie weitere Dokumente ? Bitte melden Sie sich.